Den ersten Platz der Ratgeber-Bestsellerliste erobern in dieser Woche «Die Ernährungs-Docs» zurück. Das Kochbuch zur gleichnamigen TV-Sendung klettert von der Vier auf die Eins und verdrängt damit Jan Becker mit «Du kannst schlank sein, wenn du willst» auf den zweiten Rang. Einen großen Sprung von Platz acht auf Platz drei macht «Das Vorsorge-Buch» von Marianne Koch. Und John Strelecky gelingt der Wiedereinstieg mit «Wiedersehen im Café am Rande der Welt» auf dem zehnten Platz.
Position | Titel | Preis |
1. (4.) | Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs, ZS Verlag | 24,99 Euro |
2. (1.) | Becker, Jan: Du kannst schlank sein, wenn du willst, Piper | 15,00 Euro |
3. (8.) | Koch, Marianne: Das Vorsorge-Buch, dtv | 14,90 Euro |
4. (3.) | Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx | 14,99 Euro |
5. (2.) | Thiel, Sophia: Einfach schlank und fit, Riva | 19,99 Euro |
6. (6.) | Fleck, Anne; Vössing, Susanne: Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte, Becker-Joest-Volk | 28,00 Euro |
7. (5.) | Lichter, Horst: Keine Zeit für Arschlöcher!, Gräfe Und Unzer | 16,99 Euro |
8. (9.) | Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest | 12,90 Euro |
9. (7.) | Mallet, Jean-François: Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt, Edition Michael Fischer | 19,99 Euro |
10. (WE) | Strelecky, John: Wiedersehen im Café am Rande der Welt, dtv | 14,90 Euro |
Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt. (DPA/TMN)