
Scanner bleiben beliebt. Nach «sac me» hat es in dieser Woche eine neue App zur Datenerfassung in die iOS-Charts geschafft. Ansonsten behaupten sich alte Bekannte an der Spitze. So schnell
wie «scan me» in die iOS-Charts einstieg, so schnell ist das Programm aus den Top Ten wieder verschwunden. Dafür ist der «iScanner» aufgetaucht. Nutzer können damit Dokumente aller Art erfassen
und als pdf- oder jpeg-Datei abspeichern. Die App belegt den zweiten Platz in den iPad-Charts und den sechsten in der iPhone-Hitliste. Nutzer konnten den «iScanner» in dieser Woche gratis
herunterladen.
An der Spitze hat sich dagegen nicht viel getan. Den Thron haben die Messenger «Threema» (1,99 Euro) und «WhatsApp» (gratis) bei den iPhone-Apps sowie das Spiel «Radiation Island» (2,99 Euro) bei
den iPad-Apps verteidigt. Neu auf Platz eins der Gratis-iPad-Apps ist dagegen «LEGO Ninjago Tournament». (DPA-INFOCOM)
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Threema | Threema GmbH | 1,99 |
2 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,99 |
3 | Radiation Island | Atypical Games | 2,99 |
4 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
5 | 7 Min Workout | Fitness Guide Inc | 2,99 |
6 | Facetune | Lightricks Ltd. | 3,99 |
7 | Afterlight | Afterlight Collective, Inc | 0,99 |
8 | Hydra - für perfekte Fotos | Creaceed SPRL | 4,99 |
9 | Worms3 | Team17 Software Ltd | 0,99 |
10 | miCal - der Kalender für Termine und Erinnerungen | entwicklungsschmiede UG & Co KG | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
2 | Quizduell im Ersten | ITV Studios Germany GmbH | kostenlos |
3 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
4 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
5 | Facebook, Inc. | kostenlos | |
6 | iScanner | ITCom Apps | kostenlos |
7 | ZigZag | Ketchapp | kostenlos |
8 | Crossy Road - Endless Arcade Hopper | HIPSTER WHALE | kostenlos |
9 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
10 | Sliding Sam | Samuel Marin | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Radiation Island | Atypical Games | 2,99 |
2 | Minecraft - Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Heroes of Might and Magic III - HD Edition | Ubisoft | 9,99 |
4 | Wer Wird Millionär? 2014 | Sony Pictures Television UK Rights Limited | 2,99 |
5 | Blek | kunabi brother GmbH | 0,99 |
6 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,99 |
7 | GoodNotes 4 - Notizen & PDF | Time Base Technology Limited | 6,99 |
8 | Moorhuhn für iPad | Acmee GmbH | 0,99 |
9 | Landwirtschafts-Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,99 |
10 | Duet Display | Rahul Dewan | 15,99 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | LEGO Ninjago Tournament | The LEGO Group | kostenlos |
2 | iScanner | ITCom Apps | kostenlos |
3 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
4 | Skype für das iPad | Skype Communications S.a.r.l | kostenlos |
5 | Microsoft Word | Microsoft Corporation | kostenlos |
6 | Angry Birds Seasons HD | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
7 | Amazon Instant Video | LOVEFiLM | kostenlos |
8 | Outlook for iOS | Microsoft Corporation | kostenlos |
9 | Google Maps | Google, Inc. | kostenlos |
10 | eBay für das iPad | eBay Inc. |
kostenlos |