Gute Nachrichten für Wintersportler: Sie können die Ski in den bayerischen Alpen und auf der Zugspitze anschnallen und losfahren. Denn dort liegt ausreichend Schnee. Weitere Schneehöhen gibt es hier im Überblick: Oberhalb von 800 bis 1000 Metern hat es in den bayerischen Alpen geschneit. Noch mehr Neuschnee wird am Wochenende (20./21. Dezember) erwartet. Dann wollen auch weitere Skigebiete öffnen, teilt der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte mit.
Auf der Zugspitze liegen bereits 80 Zentimeter, doch auch im Hochsauerland gibt es schon eine brauchbare Schneedecke.
In Österreich mussten viele Skigebiete wegen fehlendem Schnee zunächst den Saisonstart verschieben, doch am Wochenende haben viele Regionen den Skibetrieb gestartet, vor allem im Salzburger Land und in Tirol. Naturgemäß gute Pistenverhältnisse gibt es auf den Gletschern. In der Schweiz herrschen gute Bedingungen in den bereits geöffneten Gebieten. Neuschnee wird vorerst nicht erwartet.
Ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland
Zugspitze | 0/80/- |
Garmisch-Partenkirchen | 0/7/- |
Mitterfirmiansreut-Philippsreut | 15/15/- |
Feldberg | 0/8/- |
Skigebiet Ruhrquelle | 50/50/- |
Skiliftkarussell Winterberg | 40/40/- |
Willingen - Sauerland | 25/25/- |
Schneehöhen in Österreich:
Kitzsteinhorn - Kaprun | 60/160/3 |
Hintertuxer Gletscher | 5/195/- |
Gerlos - Zillertal Arena | 15/30/- |
Obergurgl Hochgurgl | 52/89/0 |
Hochfügen | 25/55/0 |
Sölden | 72/180/- |
Obertauern | 40/60/- |
Kaunertal Gletscher - Kaunertal | 100/144/0 |
Kitzbühel - Kirchberg | 35/43/- |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee | 110/145/- |
Mölltaler Gletscher | 40/250/2 |
Stubaier Gletscher | 10/150/- |
Serfaus - Fiss - Ladis | 0/45/- |
Silvretta Montafon | 0/60/- |
Zauchensee Flachauwinkl Ski amade | 15/40/- |
Schneehöhen in der Schweiz:
Andermatt | 1/290/0 |
Engelberg-Titlis | 0/170/0 |
Gstaad-Saanen | 0/65/6 |
Aletsch-Arena | 19/101/0 |
Saas-Fee | 10/190/0 |
St. Moritz | 0/91/0 |
Zermatt | 5/165/0 |
Davos Jakobshorn | 4/68/0 |
Klosters Madrisa | 0/68/- |
Arosa Lenzerheide | 8/30/2 |
Schneehöhen in Italien:
Sulden/Ortler | 0/110/- |
Speikboden | 5/40/51 |
Gröden Wolkenstein | 0/30/12 |
Schneehöhen in Frankreich:
Les 2 Alpes | 2/80/- |
Tignes - Espace Killy | 5/50/- |
Alpe d'Huez Grand Domaine | 10/75/- |
Val Thorens Les 3 Vallées | 50/90/- |
(DPA/TMN)