
Mit «Gelassenheit» stürmt Philosoph Wilhelm Schmid diese Woche direkt an die Spitze der Ratgeber-Bestseller. Er verdrängt «Weber's Grillbibel» auf Rang zwei. Entspannt grillen. Das scheint das Ziel der Deutschen zu sein. Zumindest, wenn man sich die Spitzenpositionen der Ratgeber-Charts ansieht. Auf dem ersten Platz steht Wilhelm Schmid. Der Autor beschreibt in seinem Buch den Weg zu mehr Gelassenheit.
Auf dem zweiten Platz steht «Weber's Grillbibel». Jamie Purviance führt darin viele leckere Grill-Rezepte auf. Die Autorinnen Susanne Fröhlich und Constanze Kleis beschreiben «Diese schrecklich schönen Jahre» jenseits der Vierzig und landen damit neu auf Platz drei.
Platz | Titel | Preis |
1. (NEU) | Schmid, Wilhelm: Gelassenheit, Insel Verlag | 8,00 Euro |
2. (1.) | Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel, Gräfe und Unzer | 24,96 Euro |
3. (NEU) | Fröhlich, Susanne; Kleis, Constanze: Diese schrecklich schönen Jahre, Gräfe und Unzer | 16,90 Euro |
4. (4.) | Lauren, Mark; Clark, Joshua: Fit ohne Geräte, Riva Verlag | 16,99 Euro |
5. (2.) | Blumhagen, Vanessa: Die Hashimoto-Diät, Moderne Verlagsges. MVG | 16,99 Euro |
6. (3.) | Hildmann, Attila; Vollmeyer, Simon; Czerny, Sand: Vegan for Fit, Becker-Joest-Volk | 29,96 Euro |
7. (5.) | Hild, Anne: Die hCG-Diät, Kamphausen | 14,95 Euro |
8. (6.) | Guth, Christian; Hickisch, Burkhard: Grüne Smoothies, Gräfe und Unzer | 12,99 Euro |
9. (7.) | Schweinbenz, Andreas: Schatz, meine Hose rutscht!, Vibono | 15,90 Euro |
10. (8.) | Schmedes, Christa: Cake-Pop-Set, m. Backform u. 20 CakePop-Stiele, Gräfe und Unzer | 12,99 Euro |
Die «Focus»-Bestsellerliste für Ratgebertitel wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GfK International im Zwei-Wochen-Rhythmus ermittelt. Insgesamt melden im Buchbereich über 3700 Einzelhändler ihre Verkaufszahlen an media control GfK. Dazu gehören Sortimentsbuchhändler, Kauf- und Warenhäuser, E-Commerce-Anbieter und Bahnhofsbuchhändler. (DPA/TMN)
Kommentar schreiben