
Überraschung in den App-Charts: «Whats App» stand lange an der Spitze. Den Thron musste die App schon abgeben. Nun verweist der Messenger «Line» den Platzhirsch auf Rang drei. Aber auch für Spiel-Freunde gibt es etwas Neues. Die härteste Konkurrenz für Whats App kommt derzeit aus Japan: «Line» ähnelt dem beliebten Messenger, bietet aber mehr Funktionen und einen besseren Datenschutz, etwa eine verschlüsselte Kommunikation.
Ähnlich wie bei Facebook dient eine Timeline zum Posten einer Statusmeldung. Zudem können die Mitglieder miteinander chatten oder telefonieren. Der Service ist kostenlos, lediglich für das Versenden von Stickern fällt eine Gebühr an.
Nicht nur «Line» ist neu in den iOS-App-Charts, sondern auch das Spiel «Wingsuit Stickman». Die Programmierer verzichten mit der neuen Version auf alle In-App-Käufe und damit auf versteckte Kosten. Der Nutzer steuert eine Figur mit Flügelanzug, dem sogenannten Wingsuit. Beim Sturz ins Tal gilt es zahlreichen Hindernissen auszuweichen und zeitgleich Sterne einzusammeln. Ein kurzweiliges Vergnügen mit hohem Suchtfaktor.
Zu guter Letzt sei noch auf «Pro Camera 7» hingewiesen. Die Foto-App bekam mit dem Update neue Funktionen. Der Blitz lässt sich mit einem langen Fingerdruck in eine Leuchte umwandeln und das Echtzeit-Histogramm ermöglicht eine geradezu professionelle Steuerung der Belichtung und der Blende. (DPA)
Meistgekaufte iPhone Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | WeatherPro | MeteoGroup | 2,99 |
2 | MeteoEarth | MeteoGroup | 2,99 |
3 | ProCamera 7 | Cocologics | 0,89 |
4 | Rayman Fiesta | Run Ubisoft | 2,69 |
5 | Lep's World 3 | nerByte GmbH | 0,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software | 2,69 |
8 | Wingsuit Stickman | Robert Szeleney | 0,89 |
9 | Pou | Paul Salameh | 1,79 |
10 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,89 |
Meistgeladene iPhone Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | LINE | Naver Japan | kostenlos |
2 | Stickman Downhill | Robert Szeleney | kostenlos |
3 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
4 | STAR WARS FORCE | COLLECTION KONAMI | kostenlos |
5 | Tricks fürs iPhone | Appmachine.com | kostenlos |
6 | Call of Duty | Activision Publishing | kostenlos |
7 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
8 | Candy Crush Saga | King.com Limited | kostenlos |
9 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
10 | Lep's World 3 Free | nerByte GmbH | kostenlos |
Meistgekaufte iPad Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | WeatherPro | MeteoGroup | 3,99 |
2 | MeteoEarth | MeteoGrou | 3,99 |
3 | Bau-Simulator 2014 | astragon | 2,69 |
4 | LEGO Der Herr der Ringe | Warner Bros. | 4,49 |
5 | Rayman Fiesta Run | Ubisoft | 2,69 |
6 | Angry Birds Star Wars II | Rovio | 0,89 |
7 | Lep's World 3 | nerByte GmbH | 0,99 |
8 | Magisches Wetter | MeteoGroup | 0,99 |
9 | Plague Inc. | Ndemic | 0,99 |
10 | Pages | Apple | 8,99 |
Meistgeladene iPad Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GarageBand | Apple | kostenlos |
2 | Wimmelburg HD | Wolkenlenker | kostenlos |
3 | TeamViewer: Remote Control | TeamViewer | kostenlos |
4 | Skype für das iPad | Skype | kostenlos |
5 | Star Wars: Tiny Death Star | LucasArts | kostenlos |
6 | YouTube | kostenlos | |
7 | Stickman Downhill | Robert Szeleney | kostenlos |
8 | Google Maps | kostenlos | |
9 | eBay für das iPad | eBay | kostenlos |
10 | Taschenrechner X | Valeriya Bozhkova | kostenlos |
Kommentar schreiben