
Schneller denken, besser mit Geld umgehen oder die Schweine fliegen lassen: Unter den meistgeladenen iOS-Apps ist derzeit für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders hoch im Kurs steht «Angry Birds Star Wars II». Nicht jeder hat seine Finanzen im Griff. Wie schön, dass es jetzt Unterstützung auf dem Smartphone gibt: Die App «Next - Ausgabenkontrolle» kostet zwar 1,79 Euro - dafür verspricht sie Hilfe bei der privaten Buchführung.
Nutzer können mit wenigen Klicks Ausgaben in selbstgewählten Kategorien vermerken. Die App erstellt dann aus den Daten Listen und Statistiken. So lässt sich leicht herausfinden, wofür das meiste Geld weggeht - und wo noch Einsparpotenzial herrscht.
Nummer eins bei den iPhone- und iPad-Nutzern aber ist etwas ganz anderes: «Angry Birds Star Wars II». Bei dem Nachfolger der erfolgreichen Star-Wars-Reihe können Spieler wählen, ob sie die Macht für das Gute nutzen - oder auf die böse Seite wechseln. Entscheiden sie sich dafür, können sie erstmals auch die Schweine fliegen lassen. Die App gibt es für 0,89 Euro zum Download.
Grips ist bei «Fit Brains Trainer» gefragt. Die kostenlose App verspricht, mit nur wenigen Minuten täglich das Hirn auf Trab zu halten. Nutzer müssen dafür Aufgaben erledigen, mit denen zum Beispiel Gedächtnis, Konzentration oder Problemlösungsdenken trainiert werden. (DPA-INFOCOM)
Meistgekauft iPhone App s
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Angry Birds Star Wars II | Rovio Entertainment Ltd | 0,89 |
2 | ProCamera 7 | Cocologics | 0,89 |
3 | iTalk Smurf | zuuka incorporated | 0,89 |
4 | OutBank | stoeger it GmbH | 8,99 |
5 | Modern Combat 4: Zero Hour | Gameloft | 5,99 |
6 | Pou Paul | Salameh | 1,79 |
7 | Asphalt 8: Airborne | Gameloft | 0,89 |
8 | Next - Ausgabenkontrolle | noidentity gmbh | 1,79 |
9 | Wer wird Milliardär? | Dimitri Herber | 0,89 |
10 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,89 |
Meistg ela dene iPhone Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | FIFA 14 by EA SPORTS | Electronic Arts | kostenlos |
2 | Deer Hunter 2014 | Glu Games Inc. | kostenlos |
3 | Zitrr Camera | Zitrr Studios | kostenlos |
4 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
5 | PDF Expert | Readdle | kostenlos |
6 | NinJump Deluxe | Backflip Studios | kostenlos |
7 | TankenApp von T-Online.de | Deutsche Telekom AG | kostenlos |
8 | Chicken Raid | FDG Entertainment | kostenlos |
9 | Wecker | Lifelike Apps, Inc | kostenlos |
10 | Fit Brains Trainer | Vivity Labs | kostenlos |
Meistg eka ufte iPad Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Angry Birds Star Wars II | Rovio Entertainment Ltd | 0,89 |
2 | Osmos for iPad | Hemisphere Games | 0,89 |
3 | Puerto Rico HD Ravensburger | Digital GmbH | 2,99 |
4 | The Room | Fireproof Games | 0,89 |
5 | Modern Combat 4: Zero Hour | Gameloft | 5,99 |
6 | OutBank | stoeger it GmbH | 8,99 |
7 | Moorhuhn für iPad | Acmee GmbH | 0,89 |
8 | Pages | Apple | 8,99 |
9 | Infinity Blade III | Chair Entertainment Group | 5,99 |
10 | Die Siedler von Tandrien HD | Ubisoft | 0,89 |
Meistgeladene iPad Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | FIFA 14 by EA SPORTS | Electronic Arts | kostenlos |
2 | Moorhuhn: Tiger & Chicken | Deutsche Telekom AG | kostenlos |
3 | Deer Hunter 2014 | Glu Games Inc. | kostenlos |
4 | TV Movie HD | Bauer Vertriebs KG | kostenlos |
5 | MobileTV für iPad | Deutsche Telekom AG | kostenlos |
6 | Skype für das iPad | Skype Communications | kostenlos |
7 | Disney Kreativitätsstudio | Disney | kostenlos |
8 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
9 | Google Maps | Google, Inc. | kostenlos |
10 | Der Menschliche Körper | Tinybop Inc. | kostenlos |
Kommentar schreiben