
München (dpa/tmn) – Mit den Temperaturen steigt die Lust aufs Grillen - und das schlägt sich in den Top Ten der beliebtesten Ratgeberbücher nieder. Dazu mischen gleich vier Neueinsteiger die Bestsellerliste auf. Alles neu macht der Mai - das trifft auch auf die Bestsellerliste der Ratgeberbücher zu: «Weber's Grillbibel» schafft den Sprung auf die 1 und verdrängt «Vegan for Fit» auf Platz 2. Dahinter positioniert sich «Fit ohne Geräte». Gleich vier Neueinsteiger wirbeln diese Woche die Top Ten der Ratgeberbücher auf:
Direkt auf Platz 4 steigt «Die Dukan Diät» mit neuen Rezepten ein, gefolgt von den aus dem Fernsehen bekannten «Die Kochprofis - Unsere Kochschule» auf Rang 5. «Die Kräuter-Liesel» (8) verrät Tipps zum Anbauen und Anwenden von Heilkräutern. Und schließlich bietet auf Platz 9 «Das Almased-Kochbuch» zahlreiche Rezepte zum gleichnamigen Abnehmprogramm.
Platz | Titel | Preis |
1. (2.) | Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel, Gräfe und Unzer | 24,95 Euro |
2. (1.) | Hildmann, Attila; Vollmeyer, Simon; Czerny, Sandra: Vegan for Fit. Die Attila Hildmann 30-Tage-Challenge, Becker Joest Volk | 29,95 Euro |
3. (4.) | Lauren, Mark; Clark, Joshua: Fit ohne Geräte, Riva Verlag | 16,99 Euro |
4. (NEU.) | Dukan, Pierre: Die Dukan Diät - 100 Lebensmittel, 100 neue Rezepte, Gräfe und Unzer | 16,90 Euro |
5. (NEU.) | Frenzel, Ralf: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Unsere Kochschule, Tre Torri | 19,90 Euro |
6. (3.) | Weight Watchers 20-Minuten-Küche, Gräfe und Unzer | 16,99 Euro |
7. (6.) | Guth, Christian; Hickisch, Burkhard: Grüne Smoothies, Gräfe und Unzer | 12,99 Euro |
8. (NEU.) | Malm, Liesel: Die Kräuter-Liesel, Bassermann Inspiration | 14,99 Euro |
9. (NEU.) | Stensitzky-Thielemans, Andrea: Das Almased-Kochbuch, Trias | 17,99 Euro |
10.(10.) | Hildmann, Attila; Schalk, Johannes; Vollmeyer, Simon: Vegan for Fun, Becker Joest Volk | 24,95 Euro |
Die «Focus»-Bestsellerliste für Ratgebertitel wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen Media Control GfK International im Zwei-Wochen-Rhythmus ermittelt. Grundlage der Auswertung sind die Verkaufszahlen von bundesweit rund 750 Verkaufsstellen. Dazu gehören Buchhandlungen, Kaufhäuser und E-Commerce-Anbieter. (DPA/TMN)
Kommentar schreiben